Importy na pozadí
| Datetime | Email |
Type | Filename | Import Date | Imported rows | Error rows | Price | Execute start | Execute finish | Error | skip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-03-16 08:23:37 | petra.placha@vitovec.cz | Allianz pojišťovna a.s. | AZP2_22018.xlsx | 2018-02-28 | 1122 | 58 | 410752.68 | 2018-03-18 12:04:39 | 2018-03-18 15:33:14 | ||
| 2018-03-16 08:56:43 | petra.placha@vitovec.cz | AXA pojišťovna a.s. | AXA_22018_nenaimport.xlsx | 2018-02-28 | 8 | 0 | 2126.55 | 2018-03-18 15:34:01 | 2018-03-18 15:34:53 | ||
| 2018-03-18 14:58:57 | petra.placha@vitovec.cz | UNIQA pojišťovna a.s. | Uniqa2_2-2018_MD.xlsx | 2018-02-28 | 3 | 0 | 17490.00 | 2018-03-18 15:35:01 | 2018-03-18 15:35:25 | ||
| 2018-03-18 14:59:10 | petra.placha@vitovec.cz | UNIQA pojišťovna a.s. | Uniqa1_2-2018_MD.xlsx | 2018-02-28 | 96 | 4 | 149301.00 | 2018-03-18 15:36:02 | 2018-03-18 15:44:51 | ||
| 2018-03-19 07:48:47 | petra.placha@vitovec.cz | Allianz pojišťovna a.s. | AZP2_22018_nenaimport.xlsx | 2018-02-28 | 45 | 13 | 14826.21 | 2018-03-19 07:49:01 | 2018-03-19 08:02:24 | ||
| 2018-03-19 13:21:23 | petra.placha@vitovec.cz | Česká podnikatelská pojišťovna a.s. | PN_0100Z_7770466000_20180301-184136.csv | 2018-02-28 | 5 | 1 | 7802.00 | 2018-03-19 13:22:01 | 2018-03-19 13:22:41 | ||
| 2018-03-19 13:22:26 | petra.placha@vitovec.cz | Česká podnikatelská pojišťovna a.s. | PN_0100Z_9990466000_20180301-184224.csv | 2018-02-28 | 1 | 0 | 1219.00 | 2018-03-19 13:23:01 | 2018-03-19 13:23:14 | ||
| 2018-04-17 13:06:48 | petra.placha@vitovec.cz | Allianz pojišťovna a.s. | AZP1_32018.xlsx | 2018-03-31 | 49 | 0 | 180750.58 | 2018-04-17 13:07:01 | 2018-04-17 13:14:28 | ||
| 2018-04-17 13:07:24 | petra.placha@vitovec.cz | AXA Assistance CZ, s.r.o. | AXAAssis_32018.xlsx | 2018-03-31 | 10 | 14 | 1268.46 | 2018-04-17 13:15:01 | 2018-04-17 13:16:36 | ||
| 2018-04-17 13:07:36 | petra.placha@vitovec.cz | AXA pojišťovna a.s. | AXA1_32018.xlsx | 2018-03-31 | 10 | 6 | 2464.80 | 2018-04-17 13:17:01 | 2018-04-17 13:18:13 | ||
| 2018-04-17 13:07:46 | petra.placha@vitovec.cz | AXA pojišťovna a.s. | AXA2_32018.xlsx | 2018-03-31 | 11 | 0 | 2788.95 | 2018-04-17 13:19:01 | 2018-04-17 13:20:02 | ||
| 2018-04-17 13:07:59 | petra.placha@vitovec.cz | Česká podnikatelská pojišťovna a.s. | ČPP_32018.csv | 2018-03-31 | 12 | 1 | 3680.00 | 2018-04-17 13:21:01 | 2018-04-17 13:22:12 | ||
| 2018-04-17 13:08:57 | petra.placha@vitovec.cz | Česká pojišťovna a.s. | ČP1_32018.xlsx | 2018-03-31 | 118 | 1 | 33020.70 | 2018-04-17 13:23:01 | 2018-04-17 13:41:17 | ||
| 2018-04-17 13:09:13 | petra.placha@vitovec.cz | Česká pojišťovna a.s. | ČP2_32018.xlsx | 2018-03-31 | 217 | 9 | 91916.40 | 2018-04-17 13:42:01 | 2018-04-17 14:11:45 | ||
| 2018-04-17 13:09:25 | petra.placha@vitovec.cz | ČSOB pojišťovna a.s. (smlouva, návrh smlouvy) | 5115670_2018-03_V005_detail.txt | 2018-03-31 | 87 | 1 | 82622.89 | 2018-04-17 14:12:01 | 2018-04-17 14:24:21 | ||
| 2018-04-17 13:09:38 | petra.placha@vitovec.cz | DIRECT pojišťovna a.s. | Direct_32018.XLSX | 2018-03-31 | 11 | 0 | 1031.56 | 2018-04-17 14:25:01 | 2018-04-17 14:26:15 | ||
| 2018-04-17 13:09:47 | petra.placha@vitovec.cz | Generali pojišťovna a.s. | Generali_32018.csv | 2018-03-31 | 16 | 0 | 1746.00 | 2018-04-17 14:27:01 | 2018-04-17 14:28:11 | ||
| 2018-04-17 13:09:57 | petra.placha@vitovec.cz | Kooperativa pojišťovna a.s. | KOOP1_32018.xlsx | 2018-03-31 | 22 | 1 | 18722.00 | 2018-04-17 14:29:02 | 2018-04-17 14:31:08 | ||
| 2018-04-17 13:10:07 | petra.placha@vitovec.cz | Kooperativa pojišťovna a.s. | KOOP2_32018.xlsx | 2018-03-31 | 5 | 0 | 3976.00 | 2018-04-17 14:32:01 | 2018-04-17 14:32:42 | ||
| 2018-04-17 13:10:21 | petra.placha@vitovec.cz | Pojišťovna České Spořitelny a.s. | PČS_32018.csv | 2018-03-31 | 284 | 7 | 467645.00 | 2018-04-17 14:33:01 | 2018-04-17 15:18:33 | ||
| 2018-04-17 13:10:37 | petra.placha@vitovec.cz | UNIQA pojišťovna a.s. | Uniqa1_32018.xlsx | 2018-03-31 | 113 | 4 | 129315.00 | 2018-04-17 15:19:01 | 2018-04-17 15:29:17 | ||
| 2018-04-17 13:10:45 | petra.placha@vitovec.cz | UNIQA pojišťovna a.s. | Uniqa2_32018.xlsx | 2018-03-31 | 5 | 0 | 2244.00 | 2018-04-17 15:30:01 | 2018-04-17 15:30:40 | ||
| 2018-04-17 13:10:55 | petra.placha@vitovec.cz | Allianz pojišťovna a.s. | AZP2_32018.xlsx | 2018-03-31 | 1116 | 340 | 640687.87 | 2018-04-17 15:31:01 | 2018-04-17 19:13:29 | ||
| 2018-04-17 13:49:54 | petra.placha@vitovec.cz | AXA Assistance CZ, s.r.o. | AXAAssis_32018_nenaimport.xlsx | 2018-03-31 | 8 | 6 | 733.13 | 2018-04-17 19:14:01 | 2018-04-17 19:15:21 | ||
| 2018-04-17 13:50:03 | petra.placha@vitovec.cz | AXA pojišťovna a.s. | AXA1_32018_nenaimport.xlsx | 2018-03-31 | 6 | 0 | 1620.00 | 2018-04-17 19:16:01 | 2018-04-17 19:17:05 | ||
| 2018-04-18 08:02:33 | petra.placha@vitovec.cz | Pojišťovna České Spořitelny a.s. | PČS_32018_nenaimport.csv | 2018-03-31 | 4 | 3 | 19128.00 | 2018-04-18 08:03:01 | 2018-04-18 08:03:55 | ||
| 2018-04-18 13:18:20 | petra.placha@vitovec.cz | Česká pojišťovna a.s. | ČP1_32018_správný.xlsx | 2018-03-31 | 62 | 1 | 24523.20 | 2018-04-18 13:19:02 | 2018-04-18 13:27:43 | ||
| 2018-04-18 13:18:30 | petra.placha@vitovec.cz | Česká pojišťovna a.s. | ČP2_32018_správný.xlsx | 2018-03-31 | 222 | 3 | 62339.10 | 2018-04-18 13:28:01 | 2018-04-18 14:01:23 | ||
| 2018-05-16 12:05:34 | petra.placha@vitovec.cz | Allianz pojišťovna a.s. | AZP2_32018_nenaimport.xlsx | 2018-04-30 | 159 | 160 | 43433.60 | 2018-05-16 12:06:01 | 2018-05-16 12:43:39 | ||
| 2018-05-16 12:05:46 | petra.placha@vitovec.cz | Allianz pojišťovna a.s. | AZP1_42018.xlsx | 2018-04-30 | 55 | 0 | 165564.66 | 2018-05-16 12:44:01 | 2018-05-16 12:53:20 |
system.datagrid_paging_results: 451 - 480 system.datagrid_paging_of 500
system.datagrid_paging_pages: |<< << ..., 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 >> >>| system.datagrid_paging_pagesize: