Importy na pozadí
| Datetime | Email |
Type | Filename | Import Date | Imported rows | Error rows | Price | Execute start | Execute finish | Error | skip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-12-02 07:55:00 | enl@intercore.cz | UNIQA pojišťovna a.s. | provize-ok.xlsx | 2016-11-30 | 3 | 0 | 1889.00 | 2016-12-02 07:55:01 | 2016-12-02 07:55:21 | ||
| 2017-02-20 10:30:30 | iva@vitovec.cz | UNIQA pojišťovna a.s. | uniqua-1+.xlsx | 2017-01-31 | 46 | 4 | 22427.00 | 2017-02-20 10:31:01 | 2017-02-20 11:46:45 | ||
| 2017-02-20 10:32:39 | iva@vitovec.cz | UNIQA pojišťovna a.s. | uniqua-2+.xlsx | 2017-01-31 | 3 | 0 | 1050.00 | 2017-02-20 11:47:01 | 2017-02-20 11:51:45 | ||
| 2017-02-20 10:49:06 | iva@vitovec.cz | Generali pojišťovna a.s. | Generali_12017+.CSV | 2017-01-31 | 78 | 20 | 11164.00 | 2017-02-20 11:52:01 | 2017-02-20 15:10:38 | ||
| 2017-02-21 06:07:27 | iva@vitovec.cz | Generali pojišťovna a.s. | Direct_12017_2.XLSX | 2017-01-31 | 2017-02-21 06:08:01 | 2017-02-21 06:08:01 | Neplatný formát souboru. | ||||
| 2017-02-21 06:12:15 | iva@vitovec.cz | Generali pojišťovna a.s. | Generali_12017_2.CSV | 2017-01-31 | 78 | 20 | 11164.00 | 2017-02-21 06:13:01 | 2017-02-21 07:39:46 | ||
| 2016-11-27 19:07:21 | jan@zdrahal.eu | UNIQA pojišťovna a.s. | provize-error.xlsx | 2016-10-31 | 3 | 2 | 1889.00 | 2016-11-27 19:10:55 | 2016-11-27 19:11:19 | ||
| 2016-12-19 18:59:18 | martin.dufek@gmail.com | Česká pojišťovna a.s. | ČP1_112016+.xlsx | 2016-11-30 | 2016-12-19 19:00:01 | 2016-12-19 19:17:12 | API error: 0 28 objects: N; | ||||
| 2016-12-19 19:27:59 | martin.dufek@gmail.com | Česká pojišťovna a.s. | ČP1_112016++.xlsx | 2016-11-30 | 49 | 1 | 16715.70 | 2016-12-19 19:28:01 | 2016-12-19 19:37:10 | ||
| 2016-12-19 19:51:05 | martin.dufek@gmail.com | Česká pojišťovna a.s. | ČP2_112016+.xlsx | 2016-11-30 | 173 | 9 | 46132.70 | 2016-12-19 19:52:01 | 2016-12-19 20:24:36 | ||
| 2016-12-19 19:52:20 | martin.dufek@gmail.com | Allianz pojišťovna a.s. | AZP1_112016+.xlsx | 2016-11-30 | 53 | 5 | 130912.15 | 2016-12-19 20:25:01 | 2016-12-19 20:32:10 | ||
| 2016-12-19 19:52:29 | martin.dufek@gmail.com | Allianz pojišťovna a.s. | AZP2_112016+.xlsx | 2016-11-30 | 990 | 21 | 355472.38 | 2016-12-19 20:33:01 | 2016-12-19 23:14:32 | ||
| 2016-12-19 20:49:23 | martin.dufek@gmail.com | Česká podnikatelská pojišťovna a.s. | CPP_112016+.csv | 2016-11-30 | 6 | 0 | 2449.00 | 2016-12-19 23:15:01 | 2016-12-19 23:16:01 | ||
| 2016-12-19 20:50:49 | martin.dufek@gmail.com | ČSOB pojišťovna a.s. (smlouva, návrh smlouvy) | CSOB1_112016+.txt | 2016-11-30 | 60 | 2 | 16520.00 | 2016-12-19 23:16:01 | 2016-12-19 23:26:22 | ||
| 2016-12-19 20:50:59 | martin.dufek@gmail.com | AXA Assistance CZ, s.r.o. | Axaassis_112016+.xlsx | 2016-11-30 | 3 | 6 | 698.60 | 2016-12-19 23:27:01 | 2016-12-19 23:27:33 | ||
| 2016-12-19 20:51:40 | martin.dufek@gmail.com | DIRECT pojišťovna a.s. | Direct_112016+.xlsx | 2016-11-30 | 0 | 4 | 0.00 | 2016-12-19 23:28:01 | 2016-12-19 23:28:09 | ||
| 2016-12-19 20:51:54 | martin.dufek@gmail.com | Generali pojišťovna a.s. | Generali_112016+.CSV | 2016-11-30 | 8 | 10 | 317.00 | 2016-12-19 23:29:01 | 2016-12-19 23:30:48 | ||
| 2016-12-19 23:36:05 | martin.dufek@gmail.com | AXA pojišťovna a.s. | Axa_112016+.xlsx | 2016-11-30 | 13 | 0 | 2486.25 | 2016-12-19 23:37:01 | 2016-12-19 23:39:19 | ||
| 2016-12-19 23:36:16 | martin.dufek@gmail.com | AXA pojišťovna a.s. | Axa2_112016+.xlsx | 2016-11-30 | 15 | 0 | 3967.20 | 2016-12-19 23:40:01 | 2016-12-19 23:42:42 | ||
| 2016-12-19 23:36:46 | martin.dufek@gmail.com | Kooperativa pojišťovna a.s. | Koop_112016+.xlsx | 2016-11-30 | 19 | 4 | 19481.00 | 2016-12-19 23:43:01 | 2016-12-19 23:46:20 | ||
| 2016-12-19 23:36:53 | martin.dufek@gmail.com | UNIQA pojišťovna a.s. | Uniqa1_201611+.xlsx | 2016-11-30 | 170 | 3 | 80619.00 | 2016-12-19 23:47:01 | 2016-12-20 00:12:42 | ||
| 2016-12-19 23:36:59 | martin.dufek@gmail.com | UNIQA pojišťovna a.s. | Uniqa2_201611+.xlsx | 2016-11-30 | 4 | 0 | 4213.00 | 2016-12-20 00:13:01 | 2016-12-20 00:13:52 | ||
| 2016-12-20 00:27:09 | martin.dufek@gmail.com | Pojišťovna České Spořitelny a.s. | PCS_112016+.csv | 2016-11-30 | 127 | 1 | 195625.00 | 2016-12-20 00:28:01 | 2016-12-20 00:48:39 | ||
| 2016-12-20 09:50:59 | martin.dufek@gmail.com | AXA pojišťovna a.s. | Axa_112016_ut.xlsx | 2016-11-30 | 13 | 0 | 2486.25 | 2016-12-20 09:51:01 | 2016-12-20 09:54:19 | ||
| 2016-12-20 09:51:11 | martin.dufek@gmail.com | AXA pojišťovna a.s. | Axa2_112016_ut.xlsx | 2016-11-30 | 15 | 0 | 3967.20 | 2016-12-20 09:55:01 | 2016-12-20 09:58:09 | ||
| 2016-12-20 09:51:27 | martin.dufek@gmail.com | AXA Assistance CZ, s.r.o. | Axaassis_112016_ut.xlsx | 2016-11-30 | 3 | 6 | 698.60 | 2016-12-20 09:59:01 | 2016-12-20 09:59:35 | ||
| 2016-12-20 09:52:43 | martin.dufek@gmail.com | Allianz pojišťovna a.s. | AZP1_112016_ut.xlsx | 2016-11-30 | 53 | 5 | 130912.15 | 2016-12-20 10:00:01 | 2016-12-20 10:11:27 | ||
| 2016-12-20 09:54:05 | martin.dufek@gmail.com | Česká podnikatelská pojišťovna a.s. | CPP_112016_ut.csv | 2016-11-30 | 6 | 0 | 2449.00 | 2016-12-20 10:12:01 | 2016-12-20 10:13:13 | ||
| 2016-12-20 09:54:26 | martin.dufek@gmail.com | Generali pojišťovna a.s. | Generali_112016_ut.CSV | 2016-11-30 | 8 | 10 | 317.00 | 2016-12-20 10:14:01 | 2016-12-20 10:16:14 | ||
| 2016-12-20 09:54:36 | martin.dufek@gmail.com | Kooperativa pojišťovna a.s. | Koop_112016_ut.xlsx | 2016-11-30 | 19 | 4 | 19481.00 | 2016-12-20 10:17:01 | 2016-12-20 10:22:08 |
system.datagrid_paging_results: 1 - 30 system.datagrid_paging_of 500
system.datagrid_paging_pages: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ... >> >>| system.datagrid_paging_pagesize: