Importy na pozadí
| Datetime |
Type | Filename | Import Date | Imported rows | Error rows | Price | Execute start | Execute finish | Error | skip | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-06-15 12:32:14 | petra.placha@vitovec.cz | UNIQA pojišťovna a.s. | Uniqa1_52017.xlsx | 2017-05-31 | 105 | 1 | 45869.00 | 2017-06-15 13:46:01 | 2017-06-15 14:00:31 | ||
| 2017-06-15 12:32:27 | petra.placha@vitovec.cz | UNIQA pojišťovna a.s. | Uniqa2_52017.xlsx | 2017-05-31 | 1 | 0 | 2835.00 | 2017-06-15 14:01:02 | 2017-06-15 14:01:14 | ||
| 2017-06-15 12:32:46 | petra.placha@vitovec.cz | Allianz pojišťovna a.s. | AZP1_52017.xls | 2017-05-31 | 44 | 1 | 61595.70 | 2017-06-15 14:02:01 | 2017-06-15 14:11:32 | ||
| 2017-06-15 12:33:01 | petra.placha@vitovec.cz | Allianz pojišťovna a.s. | AZP2_52017.xls | 2017-05-31 | 1130 | 30 | 355215.33 | 2017-06-15 14:12:01 | 2017-06-15 17:59:37 | ||
| 2017-06-15 13:11:44 | petra.placha@vitovec.cz | Česká pojišťovna a.s. | ČP11_520174.xlsx | 2017-05-31 | 79 | 0 | 17191.70 | 2017-06-15 18:00:01 | 2017-06-15 18:13:08 | ||
| 2017-06-15 13:11:56 | petra.placha@vitovec.cz | Česká pojišťovna a.s. | ČP22_520174.xlsx | 2017-05-31 | 179 | 4 | 83209.40 | 2017-06-15 18:14:01 | 2017-06-15 18:49:17 | ||
| 2017-06-15 13:38:29 | petra.placha@vitovec.cz | DIRECT pojišťovna a.s. | Direct_52017_nenaimport.XLSX | 2017-05-31 | 4 | 1 | 725.55 | 2017-06-15 18:50:01 | 2017-06-15 18:50:56 | ||
| 2017-07-17 12:23:57 | petra.placha@vitovec.cz | AXA Assistance CZ, s.r.o. | Axaassis_62017.xlsx | 2017-06-30 | 8 | 17 | 122.00 | 2017-07-17 12:24:01 | 2017-07-17 12:26:17 | ||
| 2017-07-17 12:24:09 | petra.placha@vitovec.cz | AXA pojišťovna a.s. | AXA1_62017.xlsx | 2017-06-30 | 5 | 1 | 496.20 | 2017-07-17 12:27:01 | 2017-07-17 12:28:02 | ||
| 2017-07-17 12:24:15 | petra.placha@vitovec.cz | AXA pojišťovna a.s. | AXA2_62017.xlsx | 2017-06-30 | 12 | 0 | 3667.80 | 2017-07-17 12:29:01 | 2017-07-17 12:31:42 | ||
| 2017-07-17 12:24:32 | petra.placha@vitovec.cz | Česká podnikatelská pojišťovna a.s. | ČPP1_62017.csv | 2017-06-30 | 1 | 0 | 981.00 | 2017-07-17 12:32:01 | 2017-07-17 12:32:20 | ||
| 2017-07-17 12:24:43 | petra.placha@vitovec.cz | Česká podnikatelská pojišťovna a.s. | ČPP2_62017.csv | 2017-06-30 | 9 | 1 | 3753.00 | 2017-07-17 12:33:01 | 2017-07-17 12:35:11 | ||
| 2017-07-17 12:24:55 | petra.placha@vitovec.cz | Česká pojišťovna a.s. | ČP1_62017.CSV | 2017-06-30 | 2017-07-17 12:36:01 | 2017-07-17 12:36:01 | Neplatný formát souboru. | ||||
| 2017-07-17 12:25:02 | petra.placha@vitovec.cz | Česká pojišťovna a.s. | ČP2_62017.CSV | 2017-06-30 | 2017-07-17 12:37:01 | 2017-07-17 12:37:01 | Neplatný formát souboru. | ||||
| 2017-07-17 12:25:18 | petra.placha@vitovec.cz | ČSOB pojišťovna a.s. (smlouva, návrh smlouvy) | 5115670_2017-06_V005_detail.txt | 2017-06-30 | 61 | 2 | 14347.06 | 2017-07-17 12:38:01 | 2017-07-17 12:55:35 | ||
| 2017-07-17 12:25:28 | petra.placha@vitovec.cz | Generali pojišťovna a.s. | Generali_62017.CSV | 2017-06-30 | 54 | 15 | 10335.00 | 2017-07-17 12:56:01 | 2017-07-17 13:12:54 | ||
| 2017-07-17 12:25:40 | petra.placha@vitovec.cz | Kooperativa pojišťovna a.s. | KOOP_62017.xlsx | 2017-06-30 | 35 | 1 | 16716.00 | 2017-07-17 13:13:01 | 2017-07-17 13:21:31 | ||
| 2017-07-17 12:25:49 | petra.placha@vitovec.cz | Kooperativa pojišťovna a.s. | KOOP2_62017.xlsx | 2017-06-30 | 5 | 0 | 3429.00 | 2017-07-17 13:22:01 | 2017-07-17 13:23:30 | ||
| 2017-07-17 12:25:58 | petra.placha@vitovec.cz | Pojišťovna České Spořitelny a.s. | PČS_62017.csv | 2017-06-30 | 126 | 13 | 19191.00 | 2017-07-17 13:24:02 | 2017-07-17 14:05:19 | ||
| 2017-07-17 12:26:11 | petra.placha@vitovec.cz | UNIQA pojišťovna a.s. | Uniqa1_62017.xlsx | 2017-06-30 | 103 | 2 | 20001.00 | 2017-07-17 14:06:01 | 2017-07-17 14:28:01 | ||
| 2017-07-17 12:26:20 | petra.placha@vitovec.cz | UNIQA pojišťovna a.s. | Uniqa2_62017.xlsx | 2017-06-30 | 2 | 0 | 927.00 | 2017-07-17 14:28:01 | 2017-07-17 14:28:29 | ||
| 2017-07-17 12:26:32 | petra.placha@vitovec.cz | Allianz pojišťovna a.s. | AZP1_62017.xls | 2017-06-30 | 32 | 0 | 57852.05 | 2017-07-17 14:29:01 | 2017-07-17 14:36:00 | ||
| 2017-07-17 12:26:39 | petra.placha@vitovec.cz | Allianz pojišťovna a.s. | AZP2_62017.xls | 2017-06-30 | 1210 | 16 | 217581.51 | 2017-07-17 14:36:00 | 2017-07-17 20:05:02 | ||
| 2017-07-17 12:47:12 | petra.placha@vitovec.cz | Česká pojišťovna a.s. | ČP1_62017.xlsx | 2017-06-30 | 77 | 0 | 27532.80 | 2017-07-17 20:06:01 | 2017-07-17 20:29:11 | ||
| 2017-07-17 12:47:20 | petra.placha@vitovec.cz | Česká pojišťovna a.s. | ČP2_62017.xlsx | 2017-06-30 | 133 | 7 | 43272.40 | 2017-07-17 20:30:02 | 2017-07-17 21:03:12 | ||
| 2017-07-17 13:11:14 | petra.placha@vitovec.cz | Česká podnikatelská pojišťovna a.s. | ČPP2_62017_nenaimportovano.csv | 2017-06-30 | 0 | 0 | 0.00 | 2017-07-17 21:04:01 | 2017-07-17 21:04:04 | ||
| 2017-07-17 13:51:38 | petra.placha@vitovec.cz | Generali pojišťovna a.s. | Generali_62017_nenaimportovano.csv | 2017-06-30 | 6 | 4 | 695.00 | 2017-07-17 21:05:01 | 2017-07-17 21:07:36 | ||
| 2017-07-18 08:11:01 | petra.placha@vitovec.cz | DIRECT pojišťovna a.s. | Direct_62017.XLSX | 2017-06-30 | 4 | 9 | 1220.11 | 2017-07-18 08:11:01 | 2017-07-18 08:12:49 | ||
| 2017-07-18 08:25:16 | petra.placha@vitovec.cz | DIRECT pojišťovna a.s. | Direct_62017_nenaimportovano.XLSX | 2017-06-30 | 0 | 9 | 0.00 | 2017-07-18 08:26:01 | 2017-07-18 08:26:32 | ||
| 2017-07-18 11:04:13 | petra.placha@vitovec.cz | Allianz pojišťovna a.s. | AZP2_62017_nenaimportované.xls | 2017-06-30 | 11 | 5 | 4935.79 | 2017-07-18 11:05:01 | 2017-07-18 11:08:31 |
system.datagrid_paging_results: 241 - 270 system.datagrid_paging_of 500
system.datagrid_paging_pages: |<< << ..., 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ... >> >>| system.datagrid_paging_pagesize: