Importy na pozadí
| Datetime | Email |
Type | Filename | Import Date | Imported rows | Error rows | Price | Execute start | Execute finish | Error | skip |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-01-18 08:27:18 | petra.placha@vitovec.cz | AXA Assistance CZ, s.r.o. | AXAass_122017.xlsx | 2017-12-31 | 8 | 10 | 3494.00 | 2018-01-18 08:28:01 | 2018-01-18 08:29:17 | ||
| 2018-01-18 08:27:26 | petra.placha@vitovec.cz | AXA pojišťovna a.s. | AXA1_122017.xlsx | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0.00 | 2018-01-18 08:30:01 | 2018-01-18 08:30:02 | ||
| 2018-01-18 08:27:34 | petra.placha@vitovec.cz | AXA pojišťovna a.s. | AXA2_122017.xlsx | 2017-12-31 | 0 | 0 | 0.00 | 2018-01-18 08:31:01 | 2018-01-18 08:31:03 | ||
| 2018-01-18 08:27:41 | petra.placha@vitovec.cz | Česká podnikatelská pojišťovna a.s. | ČPP1_122017.csv | 2017-12-31 | 7 | 1 | 6967.00 | 2018-01-18 08:32:01 | 2018-01-18 08:32:51 | ||
| 2018-01-18 08:27:48 | petra.placha@vitovec.cz | Česká pojišťovna a.s. | ČP1_122017.xlsx | 2017-12-31 | 156 | 5 | 47831.10 | 2018-01-18 08:33:01 | 2018-01-18 08:51:54 | ||
| 2018-01-18 08:27:56 | petra.placha@vitovec.cz | Česká pojišťovna a.s. | ČP2_122017.xlsx | 2017-12-31 | 72 | 3 | 15501.80 | 2018-01-18 08:52:01 | 2018-01-18 09:03:02 | ||
| 2018-01-18 08:28:06 | petra.placha@vitovec.cz | ČSOB pojišťovna a.s. (smlouva, návrh smlouvy) | 5115670_2017-12_V005_detail.txt | 2017-12-31 | 66 | 1 | 97761.38 | 2018-01-18 09:04:01 | 2018-01-18 09:14:37 | ||
| 2018-01-18 08:28:12 | petra.placha@vitovec.cz | ČSOB pojišťovna a.s. (smlouva, rámcová smlouva) | 5115351_2017-12_V005_detail.txt | 2017-12-31 | 1 | 0 | 1024.00 | 2018-01-18 09:15:01 | 2018-01-18 09:15:09 | ||
| 2018-01-18 08:28:20 | petra.placha@vitovec.cz | DIRECT pojišťovna a.s. | Direct1_122017.XLSX | 2017-12-31 | 15 | 9 | 2259.66 | 2018-01-18 09:16:01 | 2018-01-18 09:18:37 | ||
| 2018-01-18 08:28:26 | petra.placha@vitovec.cz | DIRECT pojišťovna a.s. | Direct2_122017.XLSX | 2017-12-31 | 14 | 4 | 2618.46 | 2018-01-18 09:19:01 | 2018-01-18 09:20:55 | ||
| 2018-01-18 08:28:38 | petra.placha@vitovec.cz | Generali pojišťovna a.s. | Generali_122017.csv | 2017-12-31 | 30 | 1 | 6242.00 | 2018-01-18 09:21:01 | 2018-01-18 09:24:06 | ||
| 2018-01-18 08:28:46 | petra.placha@vitovec.cz | Kooperativa pojišťovna a.s. | KOOP1_122017.xlsx | 2017-12-31 | 25 | 5 | 10209.00 | 2018-01-18 09:25:01 | 2018-01-18 09:28:06 | ||
| 2018-01-18 08:29:13 | petra.placha@vitovec.cz | Pojišťovna České Spořitelny a.s. | PCS_122017.csv | 2017-12-31 | 152 | 12 | 18524.00 | 2018-01-18 09:29:01 | 2018-01-18 09:54:57 | ||
| 2018-01-18 08:29:21 | petra.placha@vitovec.cz | UNIQA pojišťovna a.s. | Uniqa1_122017.xlsx | 2017-12-31 | 94 | 5 | 24491.00 | 2018-01-18 09:55:01 | 2018-01-18 10:04:42 | ||
| 2018-01-18 08:29:30 | petra.placha@vitovec.cz | UNIQA pojišťovna a.s. | Uniqa2_122017.xlsx | 2017-12-31 | 5 | 0 | 6948.00 | 2018-01-18 10:05:01 | 2018-01-18 10:05:39 | ||
| 2018-01-18 08:31:29 | petra.placha@vitovec.cz | AXA pojišťovna a.s. | AXA11_122017.xlsx | 2017-12-31 | 12 | 3 | 3156.90 | 2018-01-18 10:06:01 | 2018-01-18 10:07:48 | ||
| 2018-01-18 08:31:34 | petra.placha@vitovec.cz | AXA pojišťovna a.s. | AXA22_122017.xlsx | 2017-12-31 | 11 | 4 | 2572.80 | 2018-01-18 10:08:01 | 2018-01-18 10:09:28 | ||
| 2018-01-18 08:37:15 | petra.placha@vitovec.cz | Allianz pojišťovna a.s. | AZP2_122017.xlsx | 2017-12-31 | 47 | 0 | 111796.74 | 2018-01-18 10:10:01 | 2018-01-18 10:16:50 | ||
| 2018-01-18 08:37:21 | petra.placha@vitovec.cz | Allianz pojišťovna a.s. | AZP1_122017.xls | 2017-12-31 | 1149 | 27 | 553095.82 | 2018-01-18 10:17:01 | 2018-01-18 14:08:55 | ||
| 2018-01-18 08:51:54 | petra.placha@vitovec.cz | AXA Assistance CZ, s.r.o. | AXAass_122017_nenaimport.xlsx | 2017-12-31 | 7 | 1 | 634.00 | 2018-01-18 14:09:01 | 2018-01-18 14:09:56 | ||
| 2018-01-18 10:02:51 | petra.placha@vitovec.cz | Kooperativa pojišťovna a.s. | KOOP1_122017_nenaimport.xlsx | 2017-12-31 | 4 | 0 | 4547.00 | 2018-01-18 14:10:01 | 2018-01-18 14:10:33 | ||
| 2018-01-18 15:09:04 | petra.placha@vitovec.cz | Allianz pojišťovna a.s. | AZP1_122017_nenaimport.xls | 2017-12-31 | 27 | 0 | 5078.77 | 2018-01-18 15:10:02 | 2018-01-18 15:15:53 | ||
| 2018-01-19 09:25:32 | petra.placha@vitovec.cz | Pojišťovna České Spořitelny a.s. | PCS2_122017.csv | 2017-12-31 | 154 | 1 | 237711.00 | 2018-01-19 09:26:01 | 2018-01-19 09:52:46 | ||
| 2018-02-15 14:12:58 | petra.placha@vitovec.cz | AXA Assistance CZ, s.r.o. | AXAassis_12018.xlsx | 2018-01-31 | 29 | 7 | 12819.00 | 2018-02-15 14:13:01 | 2018-02-15 14:17:34 | ||
| 2018-02-15 14:13:06 | petra.placha@vitovec.cz | AXA pojišťovna a.s. | AXA1_12018.xlsx | 2018-01-31 | 6 | 7 | 232.95 | 2018-02-15 14:18:01 | 2018-02-15 14:18:49 | ||
| 2018-02-15 14:13:12 | petra.placha@vitovec.cz | AXA pojišťovna a.s. | AXA2_12018.xlsx | 2018-01-31 | 11 | 0 | 3150.55 | 2018-02-15 14:19:01 | 2018-02-15 14:20:22 | ||
| 2018-02-15 14:13:23 | petra.placha@vitovec.cz | Česká podnikatelská pojišťovna a.s. | ČPP1_12018.csv | 2018-01-31 | 16 | 2 | 5515.00 | 2018-02-15 14:21:01 | 2018-02-15 14:23:00 | ||
| 2018-02-15 14:13:29 | petra.placha@vitovec.cz | Česká podnikatelská pojišťovna a.s. | ČPP2_12018.csv | 2018-01-31 | 1 | 1 | 835.00 | 2018-02-15 14:23:01 | 2018-02-15 14:23:08 | ||
| 2018-02-15 14:13:36 | petra.placha@vitovec.cz | Česká pojišťovna a.s. | ČP1_12018.xlsx | 2018-01-31 | 116 | 12 | 37977.30 | 2018-02-15 14:24:01 | 2018-02-15 14:40:22 | ||
| 2018-02-15 14:13:42 | petra.placha@vitovec.cz | Česká pojišťovna a.s. | ČP2_12018.xlsx | 2018-01-31 | 94 | 1 | 33845.10 | 2018-02-15 14:41:01 | 2018-02-15 14:58:23 |
system.datagrid_paging_results: 391 - 420 system.datagrid_paging_of 500
system.datagrid_paging_pages: |<< << ..., 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 >> >>| system.datagrid_paging_pagesize: