Importy na pozadí
| Datetime |
Type | Filename | Import Date | Imported rows | Error rows | Price | Execute start | Execute finish | Error | skip | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-11-27 19:07:21 | jan@zdrahal.eu | UNIQA pojišťovna a.s. | provize-error.xlsx | 2016-10-31 | 3 | 2 | 1889.00 | 2016-11-27 19:10:55 | 2016-11-27 19:11:19 | ||
| 2016-11-27 19:18:37 | martin.dufek@now.cz | ČSOB pojišťovna a.s. (smlouva, návrh smlouvy) | CSOB 1-2.txt | 2016-10-31 | 87 | 0 | 16438.00 | 2016-11-27 22:28:01 | 2016-11-27 22:35:28 | ||
| 2016-11-27 19:19:17 | martin.dufek@now.cz | Generali pojišťovna a.s. | Generali.CSV | 2016-10-31 | 10 | 8 | 1857.00 | 2016-11-27 22:29:01 | 2016-11-27 22:30:09 | ||
| 2016-11-27 19:19:38 | martin.dufek@now.cz | Allianz pojišťovna a.s. | Allianz2.xls | 2016-10-31 | 938 | 5 | 428263.66 | 2016-11-27 22:30:01 | 2016-11-27 23:33:08 | ||
| 2016-11-27 19:19:54 | martin.dufek@now.cz | Česká pojišťovna a.s. | ČP1.xlsx | 2016-10-31 | 151 | 17 | 52453.00 | 2016-11-27 22:31:01 | 2016-11-27 22:42:44 | ||
| 2016-11-28 10:46:19 | martin.dufek@now.cz | Allianz pojišťovna a.s. | Allianz1-3.xls | 2016-10-31 | 2016-11-28 10:47:01 | 2016-11-28 10:47:03 | |||||
| 2016-11-28 10:47:29 | martin.dufek@now.cz | Allianz pojišťovna a.s. | Allianz2-2.xls | 2016-10-31 | 2016-11-28 10:48:01 | 2016-11-28 10:48:07 | |||||
| 2016-11-28 11:05:15 | martin.dufek@now.cz | Allianz pojišťovna a.s. | Allianz1-4.xls | 2016-10-31 | 2016-11-28 11:06:01 | 2016-11-28 11:06:02 | Nenalezena osoba Firma Vítovec. | ||||
| 2016-11-28 11:10:47 | martin.dufek@now.cz | Allianz pojišťovna a.s. | Allianz1-5.xls | 2016-10-31 | 37 | 0 | 30434.76 | 2016-11-28 11:11:01 | 2016-11-28 11:17:05 | ||
| 2016-11-28 11:12:43 | martin.dufek@now.cz | Allianz pojišťovna a.s. | Allianz2-3.xls | 2016-10-31 | 938 | 5 | 428263.66 | 2016-11-28 11:13:01 | 2016-11-28 13:52:11 | ||
| 2016-11-28 12:25:03 | martin.dufek@now.cz | AXA pojišťovna a.s. | Axa neživotní pojištění-2.xlsx | 2016-10-31 | 15 | 0 | 5055.45 | 2016-11-28 12:26:01 | 2016-11-28 12:27:30 | ||
| 2016-11-28 12:46:07 | martin.dufek@now.cz | AXA Assistance CZ, s.r.o. | AXAassis-3.xlsx | 2016-10-31 | 1 | 0 | 611.60 | 2016-11-28 12:47:01 | 2016-11-28 12:48:02 | ||
| 2016-11-28 13:54:07 | martin.dufek@now.cz | ČSOB pojišťovna a.s. (smlouva, návrh smlouvy) | CSOB 1-3.txt | 2016-10-31 | 87 | 0 | 16438.00 | 2016-11-28 13:55:01 | 2016-11-28 14:11:23 | ||
| 2016-11-28 14:12:21 | martin.dufek@now.cz | ČSOB pojišťovna a.s. (smlouva, rámcová smlouva) | CSOB 2-3.txt | 2016-10-31 | 16 | 0 | 2654.00 | 2016-11-28 14:13:01 | 2016-11-28 14:14:57 | ||
| 2016-11-28 14:13:21 | martin.dufek@now.cz | DIRECT pojišťovna a.s. | direct opraveny-3.xlsx | 2016-10-31 | 2 | 0 | 657.90 | 2016-11-28 14:14:01 | 2016-11-28 14:14:15 | ||
| 2016-11-28 14:16:09 | martin.dufek@now.cz | Česká pojišťovna a.s. | ČP1-1.xlsx | 2016-10-31 | 151 | 17 | 52453.00 | 2016-11-28 14:17:01 | 2016-11-28 14:47:19 | ||
| 2016-11-28 14:16:19 | martin.dufek@now.cz | Česká pojišťovna a.s. | ČP2-2.xlsx | 2016-10-31 | 52 | 1 | 21798.20 | 2016-11-28 14:48:02 | 2016-11-28 15:05:23 | ||
| 2016-11-28 14:16:35 | martin.dufek@now.cz | Česká podnikatelská pojišťovna a.s. | ČPP-3.csv | 2016-10-31 | 15 | 0 | 11916.00 | 2016-11-28 15:06:01 | 2016-11-28 15:08:27 | ||
| 2016-11-28 14:17:33 | martin.dufek@now.cz | Generali pojišťovna a.s. | Generali-1.CSV | 2016-10-31 | 10 | 8 | 1857.00 | 2016-11-28 15:09:01 | 2016-11-28 15:10:30 | ||
| 2016-11-28 14:17:49 | martin.dufek@now.cz | Kooperativa pojišťovna a.s. | KOOP bez 6307253384-3.xlsx | 2016-10-31 | 29 | 0 | 3243.00 | 2016-11-28 15:11:01 | 2016-11-28 15:14:44 | ||
| 2016-11-28 14:18:15 | martin.dufek@now.cz | Pojišťovna České Spořitelny a.s. | PČS-3.csv | 2016-10-31 | 128 | 0 | 127045.00 | 2016-11-28 15:15:01 | 2016-11-28 15:36:46 | ||
| 2016-11-28 14:18:41 | martin.dufek@now.cz | UNIQA pojišťovna a.s. | uniqua 5.xlsx | 2016-10-31 | 59 | 0 | 40852.00 | 2016-11-28 15:37:01 | 2016-11-28 15:43:19 | ||
| 2016-11-28 17:10:48 | martin.dufek@now.cz | Česká pojišťovna a.s. | ČP2-3.xlsx | 2016-10-31 | 51 | 2 | 21625.40 | 2016-11-28 17:11:01 | 2016-11-28 17:28:31 | ||
| 2016-11-28 18:08:32 | martin.dufek@now.cz | Česká pojišťovna a.s. | ČP2-4.xlsx | 2016-10-31 | 1 | 1 | 172.80 | 2016-11-28 18:09:01 | 2016-11-28 18:09:16 | ||
| 2016-11-28 18:11:04 | martin.dufek@now.cz | Česká pojišťovna a.s. | ČP1-3.xlsx | 2016-10-31 | 151 | 17 | 52585.70 | 2016-11-28 18:12:01 | 2016-11-28 19:19:17 | ||
| 2016-11-29 19:33:39 | martin.dufek@now.cz | Česká pojišťovna a.s. | ČP1-4.xlsx | 2016-10-31 | 152 | 16 | 52817.00 | 2016-11-29 19:34:01 | 2016-11-29 20:00:40 | ||
| 2016-11-30 16:01:23 | martin.dufek@now.cz | Česká pojišťovna a.s. | ČP2-5.xlsx | 2016-10-31 | 52 | 1 | 21798.20 | 2016-11-30 16:02:01 | 2016-11-30 16:11:08 | ||
| 2016-11-30 17:25:46 | martin.dufek@now.cz | Česká pojišťovna a.s. | ČP1-6.xlsx | 2016-10-31 | 154 | 14 | 53432.60 | 2016-11-30 17:26:01 | 2016-11-30 17:50:03 | ||
| 2016-11-30 17:25:59 | martin.dufek@now.cz | Česká pojišťovna a.s. | ČP2-6.xlsx | 2016-10-31 | 52 | 1 | 21798.20 | 2016-11-30 17:51:01 | 2016-11-30 18:01:02 | ||
| 2016-12-01 11:37:57 | martin.dufek@now.cz | Česká pojišťovna a.s. | ČP1-7.xlsx | 2016-11-30 | 154 | 14 | 53432.60 | 2016-12-01 11:38:01 | 2016-12-01 11:45:33 |
system.datagrid_paging_results: 1 - 30 system.datagrid_paging_of 500
system.datagrid_paging_pages: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ... >> >>| system.datagrid_paging_pagesize: