Importy na pozadí
| Datetime | Type | Filename | Import Date | Imported rows | Error rows | Price | Execute start | Execute finish | Error | skip | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-03-16 08:18:02 | petra.placha@vitovec.cz | Česká podnikatelská pojišťovna a.s. | ČPP_22018.csv | 2018-02-28 | 5 | 0 | 7802.00 | 2018-03-16 08:30:01 | 2018-03-16 08:30:31 | ||
| 2018-03-16 08:17:55 | petra.placha@vitovec.cz | AXA pojišťovna a.s. | AXA_22018.xlsx | 2018-02-28 | 14 | 8 | 4053.00 | 2018-03-16 08:28:01 | 2018-03-16 08:29:21 | ||
| 2018-03-16 08:17:39 | petra.placha@vitovec.cz | AXA Assistance CZ, s.r.o. | AXAass_22018.xlsx | 2018-02-28 | 20 | 7 | 5179.00 | 2018-03-16 08:25:01 | 2018-03-16 08:27:28 | ||
| 2018-03-16 08:17:04 | petra.placha@vitovec.cz | Allianz pojišťovna a.s. | AZP1_22018.xlsx | 2018-02-28 | 51 | 0 | 191783.59 | 2018-03-16 08:18:01 | 2018-03-16 08:24:17 | ||
| 2018-02-19 10:15:03 | petra.placha@vitovec.cz | Allianz pojišťovna a.s. | AZP2_12018_nenaimport.xlsx | 2018-01-31 | 46 | 2 | 10946.76 | 2018-02-19 10:16:01 | 2018-02-19 10:29:51 | ||
| 2018-02-19 08:46:16 | petra.placha@vitovec.cz | Pojišťovna České Spořitelny a.s. | PČS_12018_nenaimport2.csv | 2018-01-31 | 5 | 2 | 97036.00 | 2018-02-19 08:47:01 | 2018-02-19 08:48:03 | ||
| 2018-02-19 08:08:20 | petra.placha@vitovec.cz | Pojišťovna České Spořitelny a.s. | PČS_12018_nenaimport.csv | 2018-01-31 | 4 | 9 | 102734.00 | 2018-02-19 08:09:01 | 2018-02-19 08:10:11 | ||
| 2018-02-16 15:15:46 | petra.placha@vitovec.cz | DIRECT pojišťovna a.s. | Direct_12018.XLSX | 2018-01-31 | 11 | 5 | 2123.19 | 2018-02-16 15:16:02 | 2018-02-16 15:19:24 | ||
| 2018-02-16 10:55:10 | petra.placha@vitovec.cz | Generali pojišťovna a.s. | Generali_12018_nenaimport.csv | 2018-01-31 | 9 | 0 | 1317.00 | 2018-02-16 11:14:01 | 2018-02-16 11:15:56 | ||
| 2018-02-16 10:23:28 | petra.placha@vitovec.cz | Pojišťovna České Spořitelny a.s. | PČS_12018.csv | 2018-01-31 | 202 | 12 | 109459.00 | 2018-02-16 10:24:01 | 2018-02-16 11:13:17 | ||
| 2018-02-16 10:17:04 | petra.placha@vitovec.cz | Česká podnikatelská pojišťovna a.s. | ČPP1_12018_nenaimport.csv | 2018-01-31 | 0 | 0 | 0.00 | 2018-02-16 10:18:02 | 2018-02-16 10:18:02 | ||
| 2018-02-16 10:06:48 | petra.placha@vitovec.cz | AXA pojišťovna a.s. | AXA1_12018_nenaimportováno.xlsx | 2018-01-31 | 7 | 0 | 1348.50 | 2018-02-16 10:07:01 | 2018-02-16 10:08:19 | ||
| 2018-02-15 20:27:07 | petra.placha@vitovec.cz | Allianz pojišťovna a.s. | AZP2_12018.xlsx | 2018-01-31 | 1210 | 76 | 520589.84 | 2018-02-15 20:36:01 | 2018-02-16 01:29:09 | ||
| 2018-02-15 20:26:52 | petra.placha@vitovec.cz | Allianz pojišťovna a.s. | AZP1_12018.xlsx | 2018-01-31 | 53 | 0 | 99654.03 | 2018-02-15 20:27:01 | 2018-02-15 20:35:57 | ||
| 2018-02-15 14:14:53 | petra.placha@vitovec.cz | UNIQA pojišťovna a.s. | Uniqa2_12018.xlsx | 2018-01-31 | 43 | 3 | 19309.00 | 2018-02-15 15:20:01 | 2018-02-15 15:26:35 | ||
| 2018-02-15 14:14:47 | petra.placha@vitovec.cz | UNIQA pojišťovna a.s. | Uniqa1_12018.xlsx | 2018-01-31 | 3 | 0 | 1418.00 | 2018-02-15 15:19:01 | 2018-02-15 15:19:24 | ||
| 2018-02-15 14:14:37 | petra.placha@vitovec.cz | Kooperativa pojišťovna a.s. | KOOP2_12018.xlsx | 2018-01-31 | 35 | 2 | 44764.00 | 2018-02-15 15:14:01 | 2018-02-15 15:18:37 | ||
| 2018-02-15 14:14:31 | petra.placha@vitovec.cz | Kooperativa pojišťovna a.s. | KOOP1_12018.xlsx | 2018-01-31 | 3 | 0 | 12599.00 | 2018-02-15 15:13:02 | 2018-02-15 15:13:29 | ||
| 2018-02-15 14:14:25 | petra.placha@vitovec.cz | Generali pojišťovna a.s. | Generali_12018.CSV | 2018-01-31 | 16 | 16 | 4550.00 | 2018-02-15 15:10:01 | 2018-02-15 15:12:12 | ||
| 2018-02-15 14:13:56 | petra.placha@vitovec.cz | ČSOB pojišťovna a.s. (smlouva, návrh smlouvy) | 5115670_2018-01_V005_detail.txt | 2018-01-31 | 59 | 3 | 16150.26 | 2018-02-15 14:59:01 | 2018-02-15 15:09:51 | ||
| 2018-02-15 14:13:42 | petra.placha@vitovec.cz | Česká pojišťovna a.s. | ČP2_12018.xlsx | 2018-01-31 | 94 | 1 | 33845.10 | 2018-02-15 14:41:01 | 2018-02-15 14:58:23 | ||
| 2018-02-15 14:13:36 | petra.placha@vitovec.cz | Česká pojišťovna a.s. | ČP1_12018.xlsx | 2018-01-31 | 116 | 12 | 37977.30 | 2018-02-15 14:24:01 | 2018-02-15 14:40:22 | ||
| 2018-02-15 14:13:29 | petra.placha@vitovec.cz | Česká podnikatelská pojišťovna a.s. | ČPP2_12018.csv | 2018-01-31 | 1 | 1 | 835.00 | 2018-02-15 14:23:01 | 2018-02-15 14:23:08 | ||
| 2018-02-15 14:13:23 | petra.placha@vitovec.cz | Česká podnikatelská pojišťovna a.s. | ČPP1_12018.csv | 2018-01-31 | 16 | 2 | 5515.00 | 2018-02-15 14:21:01 | 2018-02-15 14:23:00 | ||
| 2018-02-15 14:13:12 | petra.placha@vitovec.cz | AXA pojišťovna a.s. | AXA2_12018.xlsx | 2018-01-31 | 11 | 0 | 3150.55 | 2018-02-15 14:19:01 | 2018-02-15 14:20:22 | ||
| 2018-02-15 14:13:06 | petra.placha@vitovec.cz | AXA pojišťovna a.s. | AXA1_12018.xlsx | 2018-01-31 | 6 | 7 | 232.95 | 2018-02-15 14:18:01 | 2018-02-15 14:18:49 | ||
| 2018-02-15 14:12:58 | petra.placha@vitovec.cz | AXA Assistance CZ, s.r.o. | AXAassis_12018.xlsx | 2018-01-31 | 29 | 7 | 12819.00 | 2018-02-15 14:13:01 | 2018-02-15 14:17:34 | ||
| 2018-01-19 09:25:32 | petra.placha@vitovec.cz | Pojišťovna České Spořitelny a.s. | PCS2_122017.csv | 2017-12-31 | 154 | 1 | 237711.00 | 2018-01-19 09:26:01 | 2018-01-19 09:52:46 | ||
| 2018-01-18 15:09:04 | petra.placha@vitovec.cz | Allianz pojišťovna a.s. | AZP1_122017_nenaimport.xls | 2017-12-31 | 27 | 0 | 5078.77 | 2018-01-18 15:10:02 | 2018-01-18 15:15:53 | ||
| 2018-01-18 10:02:51 | petra.placha@vitovec.cz | Kooperativa pojišťovna a.s. | KOOP1_122017_nenaimport.xlsx | 2017-12-31 | 4 | 0 | 4547.00 | 2018-01-18 14:10:01 | 2018-01-18 14:10:33 |
system.datagrid_paging_results: 61 - 90 system.datagrid_paging_of 500
system.datagrid_paging_pages: |<< << 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ... >> >>| system.datagrid_paging_pagesize: