Ruční Importy
| Datetime | Filename |
|---|---|
| 2018-03-19 10:21:56 | Generali_22018+.CSV |
| 2018-03-19 10:15:17 | KOOP_22018+.xlsx |
| 2016-12-21 21:08:59 | 898260554++.xls |
| 2016-12-20 15:29:09 | Uniqa2_201611_opraveno.xlsx |
| 2016-12-20 14:54:49 | Direct_112016_puvodni.xlsx |
| 2016-11-21 13:08:16 | ČP2.xlsx |
| 2016-11-21 12:08:52 | CSOB 2-2.txt |
| 2016-11-21 12:05:45 | uniqua import martin test4.xlsx |
| 2016-11-21 11:57:23 | CSOB 1 - 2.txt |
| 2016-11-21 11:46:37 | AXAassis-2.xlsx |
| 2016-11-21 11:40:02 | ČPP-2.csv |
| 2016-11-21 11:38:04 | Allianz1-2.xls |
| 2016-11-21 11:33:51 | PČS-2.csv |
| 2016-11-21 11:09:32 | KOOP bez 6307253384-2.xlsx |
| 2016-11-21 11:05:04 | direct opraveny-2.xlsx |
| 2016-11-21 11:04:28 | Axa neživotní pojištění-1.xlsx |
| 2016-11-21 10:59:38 | Allianz1-1.xls |
| 2016-11-18 16:57:36 | CSOB 1.txt |
| 2016-11-18 16:49:54 | ČPP.csv |
| 2016-11-18 16:42:54 | Allianz1.xls |
| 2016-11-18 16:36:38 | Axa neživotní pojištěníl.xlsx |
| 2016-11-18 16:32:53 | CSOB 2.txt |
| 2016-11-18 14:03:32 | direct opraveny.xlsx |
| 2016-11-18 12:11:24 | KOOP bez 6307253384.xlsx |
| 2016-11-18 11:59:39 | AXAassis.xlsx |
| 2016-11-18 09:47:24 | uniqua import martin test3.xlsx |
| 2016-11-18 09:15:57 | uniqua import martin test2.xlsx |
| 2016-11-18 09:06:07 | uniqua import martin test.xlsx |
system.datagrid_paging_results: 1 - 28 system.datagrid_paging_of 28
system.datagrid_paging_pages: 1 system.datagrid_paging_pagesize: